典型自由場頻響:
技術(shù)參數(shù):
類型 | 駐極體電容麥克 |
---|---|
聲場類型 | 自由場 |
指向型 | 全指向 |
音頭直徑 | 1/2英寸 |
靈敏度 | -29.5 ± 3.0 dBFS (94 dBSPL@1 kHz) |
噪聲級 | -100.3 dBFS(A) |
麥克風單元靈敏度 | -28.0 dB re 1 V/Pa (39.8 mV/Pa) |
麥克風單元極化電壓 | 0 V (預(yù)極化) |
頻率響應(yīng) | 10 Hz~20 kHz (修正后) |
自生噪聲 (聲信號) | 23.0 dBA |
最大聲壓級 (聲信號) | 120.0 dB (Typ. THD+N≤3 %) |
USB音頻 | XMOS 多核處理器,支持 USB 音 頻 2.0 (UAC2) ,16/24/32位流媒體,Mac OS / iOS / Linux / Android 多系統(tǒng)免驅(qū)即插即用 |
采樣率 | 48 kHz @ 24-bit |
使用溫度范圍 | -20 °C ~ 50 °C |
使用濕度范圍 | 0 ~ 95 %RH |
尺寸 | ? 19 x 93 mm |
輸出接口 | USB-Type C |
重量 | 62.9 g |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn